| HKScan Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 8.10.2019 | |||
| HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 8.10.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | HKSAV | ||||
| Osakemäärä | 13 367 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 1.6154 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 21 593.05 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.10.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 90 872 kpl. | |||||
| HKScan Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Yhteydenotot: | |||||
| HKScan Media Service Desk +358 10 570 5700 | |||||
| tai sähköpostitse:communications@hkscan.com | |||||
| www.hkscan.com | |||||
 
                             
                         
                        